Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2025/2026
Economia aziendale, diritto e governance d'impresa (Classe LM-77 R)
Immatricolati a.a. 2025/2026 (ABB)
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
| Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
| Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
| Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
| Statistica per l'analisi dei dati (progredito) | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/01 SECS-S/03 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Abilità informatica | 1 | 7 | Italiano | NN |
| Crisi e insolvenza dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/15 |
| Diritto del lavoro per l'economia dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
| Facoltativo | ||||
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | IUS/08 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/03 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Pianificazione, programmazione e controllo | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
| Revisione aziendale e tecnica professionale | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | IUS/17 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale d'impresa | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 10 | 0 | Italiano | NN |
| Prova finale | 10 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2b - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare, si suggeriscono i seguenti insegnamenti, ove attivati:
In particolare, si suggeriscono i seguenti insegnamenti, ove attivati:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 | |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/08 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/17 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/03 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
Prescribed foundation courses
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Crisi e insolvenza dell'impresa | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
| Crisi e insolvenza dell'impresa - esecuzione civile | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
| Economia dell'evasione fiscale | Scienza delle finanze ed economia applicata (obbligatoria) |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
| Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
| Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
| Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
| Statistica per l'analisi dei dati (progredito) | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/01 SECS-S/03 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
sarà attivato dall'A.A. 2026/2027
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Crisi e insolvenza dell'impresa - esecuzione civile | 12 | 84 | Italiano | IUS/15 |
| Diritto penale dell'impresa | 10 | 70 | Italiano | IUS/17 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Abilità informatica | 1 | 7 | Italiano | NN |
| Diritto del mercato interno e della concorrenza ue | 6 | 42 | Italiano | IUS/14 |
| Facoltativo | ||||
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | IUS/08 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/03 |
| Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del lavoro nella gestione dei rischi d'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | IUS/17 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale d'impresa | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 10 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2a - Lo studente deve sostenere un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto del lavoro nella gestione dei rischi d'impresa | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 |
2b - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare, si suggeriscono i seguenti insegnamenti, ove attivati:
In particolare, si suggeriscono i seguenti insegnamenti, ove attivati:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 | |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/08 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/17 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/03 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
Prescribed foundation courses
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Crisi e insolvenza dell'impresa | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
| Crisi e insolvenza dell'impresa - esecuzione civile | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
| Economia dell'evasione fiscale | Scienza delle finanze ed economia applicata (obbligatoria) |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie d'impresa | Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance (obbligatoria) |
Economia aziendale, diritto e governance d'impresa (Classe LM-77)
Immatricolati nell'a.a. 2024/2025 (A93)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
| Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
| Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
| Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
| Statistica per l'analisi dei dati (progredito) | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/03 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Abilità informatica | 1 | 7 | Italiano | NN |
| Crisi e insolvenza dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/15 |
| Diritto del lavoro per l'economia dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
| Facoltativo | ||||
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | IUS/08 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/03 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Pianificazione, programmazione e controllo | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
| Revisione aziendale e tecnica professionale | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | IUS/17 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie di impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale di impresa | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Tirocinio | 10 | 0 | Italiano | NN |
| Prova finale | 10 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2 - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare si suggeriscono i seguenti, ove attivati:
In particolare si suggeriscono i seguenti, ove attivati:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 | |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/08 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/17 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/03 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie di impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale di impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
| Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
| Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
| Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
| Statistica per l'analisi dei dati (progredito) | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/03 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b2 (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Crisi e insolvenza dell'impresa - esecuzione civile | 12 | 84 | Italiano | IUS/15 |
| Diritto penale dell'impresa | 10 | 70 | Italiano | IUS/17 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Abilità informatica | 1 | 7 | Italiano | NN |
| Diritto del mercato interno e della concorrenza ue | 6 | 42 | Italiano | IUS/14 |
| Facoltativo | ||||
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | IUS/08 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/03 |
| Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/01 |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del lavoro nella gestione dei rischi di impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | IUS/17 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie di impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale di impresa | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | IUS/01 |
Periodo non specificato
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 10 | 0 | Italiano | NN |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Lo studente deve sostenere un esame a scelta tra i seguenti:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto del lavoro nella gestione dei rischi di impresa | 6 | 42 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 |
2 - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare si suggeriscono i seguenti, ove attivati:
In particolare si suggeriscono i seguenti, ove attivati:
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Contratti d'impresa, bancari e del consumatore | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/01 IUS/04 |
| Diritto del commercio e degli scambi internazionali | 9 | 63 | Italiano | IUS/13 | |
| Diritto della privacy | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | IUS/08 |
| Diritto della sicurezza sociale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/07 |
| Diritto penale tributario | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/17 |
| Economia dell'evasione fiscale | 9 | 63 | Italiano | Primo semestre | SECS-P/03 |
| Profili legali del passaggio generazionale | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
| Profili legali e fiscali degli enti no profit | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/11 IUS/12 |
| Profili societari e fiscali delle operazioni straordinarie di impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/04 IUS/12 |
| Responsabilità e rendicontazione sociale di impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | SECS-P/02 |
| Tecniche di redazione dei contratti d'impresa | 9 | 63 | Italiano | Secondo semestre | IUS/01 |
