Piano didattico
Economia aziendale, diritto e governance d'impresa (Classe LM-77)-immatricolati dall'a.a. 2023/2024
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Statistica per l'analisi dei dati | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/03 |
sarà attivato dall'A.A. 2024/2025
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Periodo non specificato
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Crisi e insolvenza dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/15 |
Diritto del lavoro per l'economia dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
Pianificazione, programmazione e controllo | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
Revisione aziendale e tecnica professionale | 6 | 42 | Italiano | SECS-P/07 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Tirocinio | 10 | 0 | Italiano | |
Prova finale | 10 | 0 | Italiano |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
2 - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare si suggeriscono i seguenti:
In particolare si suggeriscono i seguenti:
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Scienza delle finanze ed economia applicata | 12 | 84 | Italiano | SECS-P/03 SECS-P/06 |
Primo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto tributario d'impresa (comandi, controlli, tax compliance) | 9 | 63 | Italiano | IUS/12 |
Governance e mercati finanziari | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/11 |
Valutazione d'azienda e operazioni straordinarie | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Secondo semestre
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto commerciale (progredito) - modelli di governance | 9 | 63 | Italiano | IUS/04 |
Principi contabili ifrs e bilancio consolidato | 9 | 63 | Italiano | SECS-P/07 |
Statistica per l'analisi dei dati | 6 | 42 | Italiano | SECS-S/03 |
sarà attivato dall'A.A. 2024/2025
annuale
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Crisi e insolvenza dell'impresa - esecuzione civile | 12 | 84 | Italiano | IUS/15 |
Diritto penale dell'impresa | 10 | 70 | Italiano | IUS/17 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Periodo non specificato
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Diritto del mercato interno e della concorrenza ue | 6 | 42 | Italiano | IUS/14 |
Facoltativo | ||||
Diritto del lavoro nella gestione dei rischi di impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 |
Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/01 |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta (es. corsi online a frequenza libera).
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | SSD |
---|---|---|---|---|
Obbligatorio | ||||
Prova finale | 10 | 0 | Italiano |
Attività a scelta e regole di composizione del piano didattico
1 - Lo studente deve sostenere un esame a scelta tra i seguenti:
Attività formative | Crediti | Ore totali | Language | Periodo | SSD |
---|---|---|---|---|---|
Diritto del lavoro nella gestione dei rischi di impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/07 | |
Strumenti di protezione patrimoniale dell'impresa | 6 | 42 | Italiano | IUS/01 |
2 - Lo studente deve conseguire 9 cfu sostenendo un esame a scelta libera tra tutti quelli proposti dall'Ateneo, in coerenza con il corso di studio.
In particolare si suggeriscono i seguenti:
In particolare si suggeriscono i seguenti: